室外全彩LED显示屏采用红、绿、蓝全彩色像素作为发光器件,还原自然界的真实色彩,采用国际先进的独立视频控制系统控制,光纤传输控制信号,独立箱体结构,是目前最先进的室外LED平板显示产品。
相关技术参数
产品名称 | 室外全彩LED显示屏P16 |
规格型号 | HTFO-1600 |
发光管尺寸 | 546封装 |
像素点间距 | 16mm |
像素组成 | 2 红 1 纯绿 1 蓝 |
像素点密度 | 3906 点 / 平方米 |
颜色 | 全彩色 |
单元板尺寸 | 256mm × 128mm |
单元像素 | 16×8=128 |
亮度 | 6800CD/ m2 |
可视角度 | 110 º / 55º |
工作温度 | -20 ℃ ~~+ 80 ℃ |
工作电压 | 220V / 110V |
最大功耗 | 1100w/m2 |
平均功耗 | 550 w/m2 |
显示速度 | 480 帧 / 秒 |
发光管寿命 | 100000 小时 |
最佳可视距离 | 16 ~~ 130米 |
单元箱体模组数 | 24 |
箱体尺寸 | 1024mm × 768mm |
单元箱体分辨率 | 64 × 48 |
单元箱体重量 | 60 公斤 |
平均无故障时间 | 6000 小时 |
灰度 | 1024级 |
控制模式 | 静止 |
保护等级 | IP65 |
盲点率 | 万分之一 |
发光管参数: | 红:入d(620-630nm) IV:(550-650 mcd) |
绿:入d(520-525nm) IV:(2500-3100 mcd) | |
蓝:入d(465-470nm) IV:(650-750mcd) |